Diyarbakır A2 - Üniversite-Stadyum Otobüsü

A2 Otobüsü Stadyum Hareket Saatleri

Hafta İçi
06:29 06:48
07:07 07:25 07:43
08:01 08:20 08:39 08:58
09:17 09:35 09:53
10:11 10:30 10:49
11:08 11:27 11:45
12:03 12:21 12:40 12:59
13:18 13:37 13:55
14:13 14:31 14:50
15:09 15:28 15:47
16:05 16:23 16:41
17:00 17:19 17:38 17:57
18:15 18:33 18:51
19:08 19:29 19:48
20:05 20:20 20:38 20:56
21:05
Cumartesi
06:29 06:48
07:07 07:25 07:43
08:01 08:20 08:39 08:58
09:17 09:35 09:53
10:11 10:30 10:49
11:08 11:27 11:45
12:03 12:21 12:40 12:59
13:18 13:37 13:55
14:13 14:31 14:50
15:09 15:28 15:47
16:05 16:23 16:41
17:00 17:19 17:38 17:57
18:15 18:33 18:51
19:08 19:29 19:48
20:05 20:20 20:38 20:56
21:05
Pazar
06:29 06:48
07:07 07:25 07:43
08:01 08:20 08:39 08:58
09:17 09:35 09:53
10:11 10:30 10:49
11:08 11:27 11:45
12:03 12:21 12:40 12:59
13:18 13:37 13:55
14:13 14:31 14:50
15:09 15:28 15:47
16:05 16:23 16:41
17:00 17:19 17:38 17:57
18:15 18:33 18:51
19:08 19:29 19:48
20:05 20:20 20:38 20:56
21:05

A2 Otobüsü Stadyum Güzergahı

# Durak Kodu Durak Adı
1 D0001
2 D0124
3 D0123
4 D0122
5 D0121
6 D0120
7 D0119
8 D0118
9 D0117
10 D0116
11 D0115
12 D0114
13 D0113
14 D0112
15 D0111
16 D0193
17 D0192
Tek Kapı Yenişehir
18 D0191
19 D0190
20 D0189
21 D0147
22 D0146
23 D0145
24 D0144
25 D0143
26 D0142
27 D0141
28 D0140
Tesisler Bağlar
29 D0188
30 D0187
31 D0186
32 D0185
Vesel Kayapınar
33 D0184
34 D0183
35 D0182
36 D0181
37 D0180
38 D0179
39 D0178
40 D0177
41 D0176
42 D0175
43 D0174
44 D0173
45 D0172
Stadyum Camii Kayapınar
46 D0171
47 D0170
Stadyum Kayapınar

A2 Otobüsü Üniversite Hareket Saatleri

Hafta İçi
06:20 06:38 06:56
07:15 07:34 07:53
08:12 08:30 08:48
09:06 09:25 09:44
10:03 10:22 10:40 10:58
11:16 11:35 11:54
12:13 12:32 12:50
13:08 13:26 13:45
14:04 14:23 14:42
15:00 15:18 15:36 15:55
16:14 16:33 16:52
17:10 17:28 17:46
18:05 18:24 18:43
19:02 19:20 19:38 19:56
20:10 20:29 20:48
21:00
Cumartesi
06:20 06:38 06:56
07:15 07:34 07:53
08:12 08:30 08:48
09:06 09:25 09:44
10:03 10:22 10:40 10:58
11:16 11:35 11:54
12:13 12:32 12:50
13:08 13:26 13:45
14:04 14:23 14:42
15:00 15:18 15:36 15:55
16:14 16:33 16:52
17:10 17:28 17:46
18:05 18:24 18:43
19:02 19:20 19:38 19:56
20:10 20:29 20:48
21:00
Pazar
06:20 06:38 06:56
07:15 07:34 07:53
08:12 08:30 08:48
09:06 09:25 09:44
10:03 10:22 10:40 10:58
11:16 11:35 11:54
12:13 12:32 12:50
13:08 13:26 13:45
14:04 14:23 14:42
15:00 15:18 15:36 15:55
16:14 16:33 16:52
17:10 17:28 17:46
18:05 18:24 18:43
19:02 19:20 19:38 19:56
20:10 20:29 20:48
21:00

A2 Otobüsü Üniversite Güzergahı

# Durak Kodu Durak Adı
1 D0170
Stadyum Kayapınar
2 D0171
3 D0172
Stadyum Camii Kayapınar
4 D0173
5 D0174
6 D0175
7 D0176
8 D0177
9 D0178
10 D0179
11 D0180
12 D0181
13 D0182
14 D0183
15 D0184
16 D0185
Vesel Kayapınar
17 D0186
18 D0187
19 D0188
20 D0140
Tesisler Bağlar
21 D0141
22 D0142
23 D0143
24 D0144
25 D0145
26 D0146
27 D0147
28 D0189
29 D0190
30 D0191
31 D0192
Tek Kapı Yenişehir
32 D0193
33 D0111
34 D0112
35 D0113
36 D0114
37 D0115
38 D0116
39 D0117
40 D0118
41 D0119
42 D0120
43 D0121
44 D0122
45 D0123
46 D0124
47 D0001

Diyarbakır Diyarbakır Otobüseri

A2 Otobüsü Nerden Geçer?

A2 - Üniversite-Stadyum hattı Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir ilçelerinden geçer.

A2 Otobüsünün İlk Seferi Saat Kaçta?

A2 - Üniversite-Stadyum otobüsünün Stadyum yönünde hafta içi ilk seferi saat 06:29'dadır. Detaylı bilgi için yukarıda verilen A2 hattının çalışma saatleri tablosuna bakınız.

A2 Otobüsünün Son Seferi Saat Kaçta?

A2 - Üniversite-Stadyum otobüsünün Stadyum yönünde Cumartesi günü son seferi saat 21:05'dadır. Detaylı bilgi için yukarıda verilen A2 hattının çalışma saatleri tablosuna bakınız.